有資格者一覧
| 免許資格 | |
| 土木施工管理技士(2級) | 3名 |
| 2級建設機械施工技士 | 8名 |
| 1級建築大工技能士 | 1名 |
| 1級造園施工管理技士 | 1名 |
| 情報処理技術者 初級システムアドミニストレータ(国家試験) |
1名 |
| 第2種電気工事士免状 | 5名 |
| 丙種危険物取扱者免状 | 1名 |
| 2級ボイラー技士 | 1名 |
| AI・DD総合種 | 1名 |
| 技能講習 | |
| 高所作業車(10m以上) | 17名 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 2名 |
| 玉掛け(1t以上) | 12名 |
| 小型移動式クレーン運転 | 11名 |
| 車両系建設機械運転(整地運搬積込掘削) | 5名 |
| 車両系建設機械運転(解体用) | 1名 |
| 車両系(整地等) | 1名 |
| 土止支保工作業主任者 | 5名 |
| 地山の掘削作業主任者 | 5名 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 1名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 3名 |
| ガス溶接 | 4名 |
| フォークリフト | 2名 |
| 特別教育 | |
| 低圧電気取扱い業務 | 5名 |
| 伐木(大径木等) | 16名 |
| 小型車両系建設機械運転 | 12名 |
| アーク溶接 | 3名 |
| 移動式クレーン運転 | 3名 |
| 小型車両系建設機械運転(整地運搬積込掘削) | 5名 |
| 高所作業者(10m未満) | 5名 |
| クレーン運転 | 1名 |
| 第2種酸欠危険作業 | 2名 |
| 自由研削といし | 14名 |
| 酸素欠乏危険作業 | 1名 |
| 締固め(ローラー)用機械 | 10名 |
| 足場の組立、解体、変更等 | 1名 |
| その他 | |
| 型わく支保工の組立て等 | 1名 |
| 木造建築物組立て等 | 1名 |
| 特殊無線技士 無線電話乙 | 1名 |
| NTT基盤設備(MH)調査・点検業務 | 1名 |
| 工事担任者資格者 アナログ第2種 | 1名 |
| 普通救命講習 | 1名 |
| 高圧ケーブル工事技能認定 | 1名 |
| 刈払機 | 9名 |
| 振動工具(チェーンソー以外) | 8名 |
| 職長教育 | 2名 |
| 職長安全科 | 2名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 11名 |
| 監理技術者 認定(土) | 1名 |
| 監理技術者 実経(通) | 2名 |
| 安全衛生推進者養成講習 | 2名 |
| 正安全運転管理者講習 | 1名 |
| 安全管理実務講習 | 1名 |
| 道路使用指導者講習 | 1名 |
| CP補強(単独柱フル充填) | 2名 |
| 中空充填方式(アラミド)技術 | 2名 |
| 高圧ケーブル工事技能認定 端末 | 1名 |
| NTT電気通信整備工事技術者 | 1名 |


